

| 1. | Zagrożenie atakiem terrorystycznym Wizja zamachów terrorystycznych na elektrownie atomowe była zapewne brana pod uwagę na początku lat 80-tych, jednak obecnie jest dużo bardziej realna. Trudne do przewidzenia ataki są zagrożeniem dla ciągłości dostaw energii, ale przede wszystkim mogą stać się przyczyną katastrofy ekologicznej.zobacz komentarze | Reaktory EPR projektowane są tak, aby wytrzymać huragany i trzęsienia ziemi, a nawet uderzenie największego samolotu pasażerskiego.zobacz komentarze |
| 2. | Wysokie koszty budowy elektrowni jądrowej Szacunkowy koszt budowy elektrowni atomowej wynosi 12 mld euro. W zależności od kursu kwota ta może się wahać od 40 do 54 miliardów złotych.zobacz komentarze | Polska zobowiązała się ograniczyć emisję CO2. Płacenie kar za przekroczenie limitów jest mniej sensowne niż wydanie tych pieniędzy na budowę EJ.zobacz komentarze |
| 3. | Problem utylizacji odpadów Produkty rozszczepienia - odpady radioaktywne - przestają stanowić zagrożenie dopiero po około 300 latach. Następne pokolenia dostają więc w spadku niebezpieczne składowiska.zobacz komentarze | Badania na reaktorze w Świerku pozwoliły poznać doświadczalnie metody utylizacji odpadów. Wyniki pomiarów wskazują jednoznacznie, że istnienie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko gminy Różan.zobacz komentarze |
| 4. | Boom energetyki jądrowej to mit Prognozy opracowane na ostatnim kongresie Światowej Rady Energetycznej wskazują, że produkcja energii elektrycznej z elektrowni atomowych utrzyma się do 2030 roku na obecnym poziomie, a udział sektora jądrowego w całej produkcji energii elektrycznej zmaleje w tym czasie do połowy (z obecnych 16,8 proc. do 8,6 proc.). zobacz komentarze | Niektóre kraje rozważają powrót do zawieszonych projektów rozwoju energetyki atomowej.zobacz komentarze |
| 5. | Polacy nie chcą atomu W naszym kraju nadal więcej jest przeciwników budowy elektrowni jądrowej niż jej zwolenników. zobacz komentarze | Liczba zwolenników szybko wrasta, bo coraz więcej wiemy o nowoczesnych EJ.zobacz komentarze |
| 6. | Odpadów wcale nie jest mało Ilość odpadów wysokoaktywnych z EJ, odpowiadająca zaspokojeniu potrzeb energii 1 człowieka przez całe jego życie, to krążek o średnicy 7 cm i grubości 2 cm.
Mało? Potomkowie dzieci urodzonych w Polsce w 2007 roku (przy założeniu, że średnia długość życia wyniesie 65 lat) odziedziczą radioaktywny słup o średnicy 7 cm i wysokości prawie 8 km.
zobacz komentarze | Emisja CO2 to smog nad miastem, którego nie da się zamknąć pod ziemią w pojemnikach. Niedługo nie będziemy mieli słońca – jak w Pekinie.zobacz komentarze |
| 7. | Zmienność cen uranu Cena paliwa jądrowego jest zmienna. Osiem lat temu kilogram uranu kosztował zaledwie 23 dolary. Niedawno cena sięgnęła poziomu 230 dolarów, obecna znów jest niższa. Jaka będzie w przyszłości?zobacz komentarze | Cena uranu tylko w minimalnym stopniu wpływa na koszt energii z EJ.zobacz komentarze |
| 8. | Mit o niezależności energetycznej Elektrownie atomowe nie zapewnią nam niezależności energetycznej, ponieważ będziemy musieli importować uran. zobacz komentarze | Wydobycie węgla jest coraz droższe. Może dojść do tego, że będziemy kupować energię od innych krajów.zobacz komentarze |
| 9. | Nie tylko EJ eliminują CO2 Istnieje alternatywne dla energetyki atomowej rozwiązanie idealne dla polskich warunków w postaci tzw. czystych technologii węglowych.zobacz komentarze | Koszty wydobycia węgla rosną, a polskie złoża niedługo się wyczerpią.zobacz komentarze |
| 10. | Brak odpowiednio wyszkolonych kadr Do obsługi, nadzoru, a w przyszłości likwidacji zamykanej elektrowni atomowej potrzebni są specjaliści, których w Polsce nie ma.zobacz komentarze | Wg wykładowców studenci wykazują duże zainteresowanie problematyką energii atomowej. Kadry możemy kształcić sami na polskich uczelniach.zobacz komentarze |
| ekoKatalog | euroKatalog |
| Wybrane kategorie | Ostatnio dodana firma |
| ODPADY | PLANETA EKOLOGII |
| ANALIZY, BADANIA... | EKOPOL... |
| PRODUKTY... | Miros-bud |
| ENERGIA | Pracownia... |
| OCHRONA GRUNTU | uitm.pl |
| INNE... |
| Ekokalendarz |


| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 2 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 3 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 4 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 5 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 6 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 7 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl |
8 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 9 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 10 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 11 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 12 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 13 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 14 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl |
15 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 16 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 17 Światowy Dzień Morza Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 18 Międzynarodowy Dzień Słońca Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 19 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 20 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 21 Dzień Wierzby Pierwszy Dzień Wiosny Światowy Dzień Leśnika Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl |
22 Dzień Ochrony Bałtyku Międzynarodowy Dzień Wody Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 23 Światowy Dzień Meteorologii Światowy Dzień Lasu Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 24 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 25 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 26 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 27 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 28 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl |
29 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 30 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 31 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |